Paket Internet Smartfren Harga Dan Cara Daftar Terbaru
Paket internet smartfren terus mengalami perubahan sesuai dengan promosi paket internet yang ditawarkan baik itu yang dalam bentuk paket unlimited maupun paket kuota base. Selain perubahan harga paket internet, smartfren juga merubah cara untuk mendaftar dari masing masing setiap paket yang disediakan. Bagi anda pengguna internet yang memakai layanan smartfren berikut di bawah ini yaitu isu terbaru daftar harga paket smartfren termasuk cara daftar paket smartfren
Paket smartfren yang sanggup anda pilih yaitu smartfren prabayar dan pascabayar yang keduanya sudah aku sertakan dalam bentuk tabel untuk memudahkan anda dalam melaksanakan pendaftaran dimana dalam kolom-kolom tabel tersebut merupakan isu harga paket, cara daftar paket beserta bonus dari masing masing pilihan paket
PAKET INTERNET SMARTFREN PRABAYAR
VOLUME BASED
PAKET DATA | HARGA(Rp) | VOLUME | REGISTRASI | BONUS |
HARIAN | 1000 | 20 MB | Internet(spasi)Vol1rb *123*3*9*1 | |
5000 | 100 MB | Internet(spasi)Vol5rb *123*3*9*5 | ||
MINGGUAN | 10.000 | 250 MB | Internet(spasi)Vol10rb *123*3*9*10 | |
20.000 | 500 MB | Internet(spasi)Vol20rb *123*3*9*20 | ||
BULANAN | 50.000 | 1,75 GB | Internet(spasi)Vol50rb *123*3*9*50 | |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb *123*3*9*60 | 12 GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(Spasi)Vol100rb *123*3*9*100 | ||
150.000 | 9 GB | Internet(Spasi)Vol150rb *123*3*9*150 |
Ket : Paket internet volume based tidak mengenal istilah FUP alasannya yaitu menurut kuota. misalkan anda menentukan bulanan dengan harga paket 100.000 maka anda mendapat kuota sebesar 5 GB untuk pemakaian jam normal dan bonus 12 GB untuk pemakaian terbatas
VOLUME BASED AUTO RENEWAL
Paket Data | Harga | Vol | Registrasi | Bonus |
BULANAN | 50.000 | 1.75 GB | Internet(spasi)Vol50rb(spasi)Otomatis *123*3*8*50 | |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Vol60rb(spasi)Otomatis *123*3*8*60 | 12 GB | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Vol100rb(spasi)Otomatis *123*3*8*100 | ||
150.000 | 9 GB | Internet(spasi)Vol100rb(spasi)Otomatis *123*3*8*150 |
UNLIMITED
PAKET DATA | HARGA | VOL | REGISTRASI |
Harian | 10.000 | 250 MB | Internet(spasi)Unl10rb *123*3*7*10 |
BULANAN | 50.000 | 1.5 GB | Internet(spasi)Unl50rb *123*3*7*50 |
60.000 | 2 GB | Internet(spasi)Unl60rb *123*3*7*60 | |
75.000 | 3 GB | Internet(spasi)Unl75rb *123*3*7*75 | |
100.000 | 5 GB | Internet(spasi)Unl100rb *123*3*7*100 | |
200.000 | 12 GB | Internet(spasi)Unl200rb *123*3*7*200 |
Ket : Meskipun nama paket ini yaitu unlimited namun penggunaan tetap menurut kuota yang mana kalau penggunaan anda telah melebihi batas kuota, anda tetap sanggup mengakses internet namun kecepatan susukan jauh menurun alasannya yaitu provider smartfren memakai kebijakan yang disebut FUP
INTERNET BOOSTER
Harga | REGISTRASI BOOSTER |
10.000 | Internet(spasi)Booster50rb |
Internet(spasi)Booster60rb | |
Internet(spasi)Booster75rb | |
Internet(spasi)Booster100rb | |
Internet(spasi)Booster200rb |
Ket : Internet booster untuk mempercepat koneksi yang bersifat sementara yang tujuannya untuk menormalkan kecepatan susukan yang menurun jawaban kebijakan FUP
INTERNET MALAM
HARGA | KUOTA FUP | REGISTRASI PAKET |
10.000 | 12 GB | Internet(spasi)Malam |
PAKET INTERNET SMARTFREN PASCABAYAR
POSTPAID UNLIMITED
PAKET DATA | KECEPATAN AKSES | HARGA | IP PUBLIC | KUOTA FUP |
Super Pro | Download s/d 14.7 Mbps Upload s/d 5.4 Mbps | 275.000 | Yes | 1.000 MB/hr |
Super Advance | Download s/d 3.1 Mbps Upload s/d 1.8 Mbps | 150.000 | No | 500 MB/hr |
Super Basic | Download s/d 768 Kbps Upload s/d 384 Kbps | 90.000 | No | 500 MB/hr |
Kecepatan FUP | Kecepatan diadaptasi menjadi Download s/d 153 Kbps & Upload s/d 128 Kbps |
Dari semua pilihan paket internet diatas kita sanggup menyesuaikan dan menentukan paket apa yang paling sesuai dengan kebutuhan susukan internet kita dan agar isu daftar harga dan cara daftar paket internet smartfren ini membantu anda dan siapa saja yang masih resah dengan perubahan yang dikeluarkan oleh provider smartfren